白马传动
首页 > 滚动体
产品选型
KML

钢球 >>铬钢球

铬钢球KML
KML联系方式
电话:+852-2425-1661
邮箱:info@kml-bearing.com
地址:香港九龙荔枝角长顺街7号西顿中心26楼2605-2607室
KML3D图形只供演示,具体尺寸以技术资料为准。
KML产品尺寸与参数
询购 主要尺寸 重量(Kg) 型号
DW (100个参考) KML
13/16" 3.62 BALL 13/16"
1-3/16" 11.30 BALL 1-3/16"
13/32" 0.443 BALL 13/32"
1-3/4" 36.10 BALL 1-3/4"
1-3/8" 17.50 BALL 1-3/8"
15/16" 5.55 BALL 15/16"
1-5/16" 15.20 BALL 1-5/16"
15/32" 0.693 BALL 15/32"
1-5/8" 29.00 BALL 1-5/8"
1-7/16" 20.00 BALL 1-7/16"
17/32" 1.01 BALL 17/32"
1-7/8" 44.60 BALL 1-7/8"
1-9/16" 25.70 BALL 1-9/16"
19/32" 1.41 BALL 19/32"
2" 53.90 BALL 2"
2-1/2" 103.00 BALL 2-1/2"
21/32" 1.91 BALL 21/32"
2-1/4" 76.70 BALL 2-1/4"
2-1/8" 64.60 BALL 2-1/8"
23/32" 2.50 BALL 23/32"
2-3/4" 140.00 BALL 2-3/4"
2-3/8" 90.20 BALL 2-3/8"
25/32" 3.24 BALL 25/32"
2-5/8" 122.00 BALL 2-5/8"
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1 2 3 ...5下一页
为确保本资料的正确性,所有内容都经过了仔细的审阅,但本公司对使用过程中出现的任何错误或疏漏不承担责任。KML技术部门保留对数据信息的最终解释权。