询购 | 外形尺寸(mm) | 额定负载(kN) | |||
d | D | B | rs min | Cr | |
1.5 | 6 | 2.5 | 0.15 | 274 | |
1.5 | 6 | 2.5 | 0.15 | 274 | |
2.5 | 8 | 2.8 | 0.15 | 550 | |
2.5 | 8 | 2.8 | 0.15 | 550 | |
2 | 7 | 2.8 | 0.15 | 380 | |
2 | 7 | 2.8 | 0.15 | 380 | |
3 | 9 | 3 | 0.15 | 635 | |
3 | 9 | 3 | 0.15 | 635 | |
4 | 12 | 4 | 0.2 | 970 | |
4 | 12 | 4 | 0.2 | 970 | |
5 | 14 | 5 | 0.2 |
1 330 |
|
5 | 14 | 5 | 0.2 |
1 330 |
|
6 | 17 | 6 | 0.3 |
2 190 |
|
6 | 17 | 6 | 0.3 |
2 190 |
|
7 | 19 | 6 | 0.3 |
2 240 |
|
7 | 19 | 6 | 0.3 |
2 240 |
|
8 | 22 | 7 | 0.3 |
3 350 |
|
8 | 22 | 7 | 0.3 |
3 350 |
|
9 | 24 | 7 | 0.3 |
3 400 |
|
9 | 24 | 7 | 0.3 |
3 400 |