询购 | 外形尺寸(mm) | 额定负载(kN) | |||
d | D | B | rs min | Cr | |
1.5 | 5 | 2 | 0.15 | 171 | |
1.5 | 5 | 2 | 0.15 | 171 | |
2.5 | 7 | 2.5 | 0.15 | 284 | |
2.5 | 7 | 2.5 | 0.15 | 284 | |
1 | 4 | 1.6 | 0.1 | 157 | |
1 | 4 | 1.6 | 0.1 | 157 | |
2 | 6 | 2.3 | 0.15 | 279 | |
2 | 6 | 2.3 | 0.15 | 279 | |
3 | 8 | 3 | 0.15 | 560 | |
3 | 8 | 3 | 0.15 | 560 | |
4 | 11 | 4 | 0.15 | 715 | |
4 | 11 | 4 | 0.15 | 715 | |
5 | 13 | 4 | 0.2 |
1 080 |
|
5 | 13 | 4 | 0.2 |
1 080 |
|
6 | 15 | 5 | 0.2 |
1 350 |
|
6 | 15 | 5 | 0.2 |
1 350 |
|
7 | 17 | 5 | 0.3 |
1 610 |
|
7 | 17 | 5 | 0.3 |
1 610 |
|
8 | 19 | 6 | 0.3 |
1 990 |
|
8 | 19 | 6 | 0.3 |
1 990 |
|
9 | 20 | 6 | 0.3 |
2 480 |
|
9 | 20 | 6 | 0.3 |
2 480 |