询购 | 外形尺寸(mm) | 额定负载(kN) | |||
d | D | B | rs min | Cr | |
1.5 | 4 | 1.2 | 0.15 | 102 | |
1.5 | 4 | 1.2 | 0.15 | 102 | |
2.5 | 6 | 1.8 | 0.08 | 209 | |
2.5 | 6 | 1.8 | 0.08 | 209 | |
1 | 3 | 1 | 0.05 | 80 | |
1 | 3 | 1 | 0.05 | 80 | |
2 | 5 | 1.5 | 0.08 | 171 | |
2 | 5 | 1.5 | 0.08 | 171 | |
3 | 7 | 2 | 0.1 | 390 | |
3 | 7 | 2 | 0.1 | 390 | |
4 | 9 | 2.5 | 0.15 | 640 | |
4 | 9 | 2.5 | 0.15 | 640 | |
5 | 11 | 3 | 0.15 | 715 | |
5 | 11 | 3 | 0.15 | 715 | |
6 | 13 | 3.5 | 0.15 |
1 080 |
|
6 | 13 | 3.5 | 0.15 |
1 080 |
|
7 | 14 | 3.5 | 0.15 |
1 170 |
|
7 | 14 | 3.5 | 0.15 |
1 170 |
|
8 | 16 | 4 | 0.2 |
1 610 |
|
8 | 16 | 4 | 0.2 |
1 610 |
|
9 | 17 | 4 | 0.2 |
1 720 |
|
9 | 17 | 4 | 0.2 |
1 720 |