询购 | 外形尺寸(mm) | 额定负载(kN) | |||
d | D | B | rs min | Cr | |
28 | 68 | 18 | 1.1 |
2 730 |
|
22 | 56 | 16 | 1.1 |
1 880 |
|
22 | 56 | 16 | 1.1 |
1 880 |
|
28 | 68 | 18 | 1.1 |
2 730 |
|
32 | 75 | 20 | 1.1 |
3 050 |
|
12 | 37 | 12 | 1 | 9.7 | |
15 | 42 | 13 | 1 | 11.4 | |
17 | 47 | 14 | 1 | 13.5 | |
20 | 52 | 15 | 1.1 | 15.9 | |
25 | 62 | 17 | 1.1 | 21.2 | |
30 | 72 | 19 | 1.1 | 26.7 | |
35 | 80 | 21 | 1.5 | 33.5 | |
40 | 90 | 23 | 1.5 | 40.5 | |
45 | 100 | 25 | 1.5 | 53 | |
50 | 110 | 27 | 2 | 62 | |
10 | 35 | 11 | 0.6 | 8.2 | |
22 | 56 | 16 | 1.1 |
1 880 |