询购 | 外形尺寸(mm) | 额定负载(kN) | |||
d | D | B | rs min | Cr | |
130 | 230 | 40 | 3 | 167 | |
130 | 230 | 40 | 3 | 167 | |
140 | 250 | 42 | 3 | 166 | |
140 | 250 | 42 | 3 | 166 | |
150 | 270 | 45 | 3 | 176 | |
150 | 270 | 45 | 3 | 176 | |
160 | 290 | 48 | 3 | 185 | |
160 | 290 | 48 | 3 | 185 | |
170 | 310 | 52 | 4 | 212 | |
170 | 310 | 52 | 4 | 212 | |
180 | 320 | 52 | 4 | 227 | |
180 | 320 | 52 | 4 | 227 | |
190 | 340 | 55 | 4 | 255 | |
190 | 340 | 55 | 4 | 255 | |
200 | 360 | 58 | 4 | 269 | |
200 | 360 | 58 | 4 | 269 | |
220 | 400 | 65 | 4 | 297 | |
220 | 400 | 65 | 4 | 297 | |
22 | 50 | 14 | 1 |
1 320 |
|
28 | 58 | 16 | 1 |
1 830 |
|
32 | 65 | 17 | 1 |
2 110 |