询购 | 外形尺寸(mm) | 额定负载(kN) | |||
d | D | B | rs min | Cr | |
130 | 200 | 33 | 2 | 106 | |
130 | 200 | 33 | 2 | 106 | |
140 | 210 | 33 | 2 | 110 | |
140 | 210 | 33 | 2 | 110 | |
150 | 225 | 35 | 2.1 | 126 | |
150 | 225 | 35 | 2.1 | 126 | |
160 | 240 | 38 | 2.1 | 143 | |
160 | 240 | 38 | 2.1 | 143 | |
170 | 260 | 42 | 2.1 | 168 | |
170 | 260 | 42 | 2.1 | 168 | |
180 | 280 | 46 | 2.1 | 189 | |
180 | 280 | 46 | 2.1 | 189 | |
190 | 290 | 46 | 2.1 | 197 | |
190 | 290 | 46 | 2.1 | 197 | |
200 | 310 | 51 | 2.1 | 218 | |
200 | 310 | 51 | 2.1 | 218 | |
22 | 44 | 12 | 0.6 | 955 | |
28 | 52 | 12 | 0.6 |
1 270 |
|
32 | 58 | 13 | 1 |
1 200 |