询购 | 主要尺寸(mm) | 额定负载(kN) | |||
d | D | T | rs min | Ca | |
60 | 130 | 42 | 1.5 | 283 | |
65 | 140 | 45 | 2 | 330 | |
70 | 150 | 48 | 2 | 365 | |
75 | 160 | 51 | 2 | 415 | |
80 | 170 | 54 | 2.1 | 460 | |
85 | 180 | 58 | 2.1 | 490 | |
90 | 190 | 60 | 2.1 | 545 | |
100 | 210 | 67 | 3 | 685 | |
110 | 230 | 73 | 3 | 845 | |
120 | 250 | 78 | 4 | 975 | |
130 | 270 | 85 | 4 |
1 080 |
|
140 | 280 | 85 | 4 |
1 110 |
|
150 | 300 | 90 | 4 |
1 280 |
|
160 | 320 | 95 | 5 |
1 500 |
|
170 | 340 | 103 | 5 |
1 660 |
|
180 | 360 | 109 | 5 |
1 840 |
|
190 | 380 | 115 | 5 |
2 010 |
|
200 | 400 | 122 | 5 |
2 230 |