询购 | 主要尺寸(mm) | 额定负载(kN) | |||
d | D | T | rs min | Ca | |
85 | 150 | 39 | 1.5 | 265 | |
90 | 155 | 39 | 1.5 | 285 | |
100 | 170 | 42 | 1.5 | 345 | |
110 | 190 | 48 | 2 | 445 | |
120 | 210 | 54 | 2.1 | 535 | |
130 | 225 | 58 | 2.1 | 615 | |
140 | 240 | 60 | 2.1 | 685 | |
150 | 250 | 60 | 2.1 | 675 | |
160 | 270 | 67 | 3 | 820 | |
170 | 280 | 67 | 3 | 855 | |
180 | 300 | 73 | 3 | 995 | |
190 | 320 | 78 | 4 |
1 150 |
|
200 | 340 | 85 | 4 |
1 280 |